Abaixo seguem os instrumentos de dívida da Companhia e o perfil de endividamento em 30/06/2023:
Perfil da Dívida Bruta (%)
Total da dívida bruta: R$6,7 bilhões
Cronograma de Amortização da Dívida (R$ milhões)
Instrumentos de Dívida (R$ milhões)
Emissor | Dívida Bruta (R$ milhões) |
Indexador | Spread | Amortização | Vencimento |
Auren Energia | 877,1 | ||||
1ª Debênture | 367,8 | CDI | 1,48% | Bullet | dez/24 |
Operação 4131 | 509,3 | CDI | 1,53% | Bullet | mai/25 |
CESP | 2.089,6 | ||||
11ª Debênture | 225,0 | CDI | 1,64% | Anual a partir de dez/22 | dez/25 |
12ª Debênture | 1.864,6 | IPCA | 4,30% | Anual a partir de ago/28 | ago/30 |
Ventos Piauí I | 730,8 | ||||
BNDES | 593,0 | TJLP | 2,16% | Mensal a partir de jul/18 | jun/34 |
1ª Debênture | 137,8 | IPCA | 5,47% | Bullet | jun/24 |
Ventos do Piauí II e III | 1.770,4 | ||||
BNDES | 1.770,4 | IPCA | 4,56% | Mensal a partir de dez/22 | mar/45 |
Ventos do Araripe III | 1.030,4 | ||||
Repasse | 387,1 | TJLP | 3,15% | Mensal a partir de fev/18 | dez/29 |
BNDES | 448,6 | TJLP | 2,49% | Mensal a partir de fev/18 | jun/35 |
1ª Debênture | 194,7 | IPCA | 6,99% | Semestral a partir de jul/18 | jul/32 |
Sol de Jaíba | 183,1 | ||||
BNB | 183,1 | IPCA | 5,27% | Mensal a partir de out/24 | set/46 |
Total | 6.681,3 |
Para mais informações, clique aqui para acessar a Central de Resultados.