| Acionistas | Ações (ON) | % Total |
|---|---|---|
| Acionistas Controladores | 726.748.485 | 69,2% |
| Votorantim S.A. | 406.149.578 | 38,7% |
| CPP Investments¹ | 320.598.907 | 30,5% |
| Administradores | 108.396 | 0,0% |
| Tesouraria | 5.742.920 | 0,5% |
| Free Float | 317.778.173 | 30,3% |
| Total | 1.050.377.974 | 100,0% |
¹Incluindo participação detida por Muskoka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada