- AUREN
- AES
Abaixo seguem os instrumentos de dívida da Companhia e o perfil de endividamento em 30/06/2024:
Perfil da Dívida Bruta (%)
Total da dívida bruta: R$ 8,3 bilhões
Cronograma de Amortização da Dívida (R$ milhões)
Instrumentos de Dívida (R$ milhões)
Emissor | Dívida Bruta (R$ milhões) |
Indexador | Spread | Amortização | Vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Auren Energia | 813,4 | ||||
1ª Debênture |
417,6 | CDI | 1.48% | Bullet | Dez-24 |
2ª Debênture | 395,9 | IPCA | 6.30% | Anual a partir de abr/23 | Abr-34 |
CESP | 3.186,6 | ||||
11ª Debênture | 149,8 | CDI | 1,64% | Anual a partir de dez/22 | dez/25 |
12ª Debênture | 1.946,7 | IPCA | 4,30% | Anual a partir de ago/28 | ago/30 |
13ª Debênture | 1.090,0 | IPCA | 6,17% | Anual a partir de abr/32 | abr/34 |
Ventos Piauí I | 542,4 | ||||
BNDES | 542,4 | TJLP | 2,16% | Mensal a partir de jul/18 | jun/34 |
Ventos do Piauí II e III | 1.753,6 | ||||
BNDES | 1.753,6 | IPCA | 4,56% | Mensal a partir de dez/22 | mar/45 |
Ventos do Araripe III | 985,7 | ||||
Repasse | 344,1 | TJLP | 3,15% | Mensal a partir de fev/18 | dez/29 |
BNDES | 442,9 | TJLP | 2,49% | Mensal a partir de fev/18 | jun/35 |
1ª Debênture | 199,7 | IPCA | 6,99% | Semestral a partir de jul/18 | jul/32 |
Sol do Piauí | 164,9 | ||||
BNDES | 164,9 | IPCA | 3,65% | Mensal a partir de mai/24 | nov/44 |
Sol de Jaíba | 800,1 | ||||
BNB 1ª tranche | 324,9 | IPCA | 5,27% | Mensal a partir de out/24 | set/46 |
BNB 2ª tranche | 208,4 | IPCA | 5,73% | Mensal a partir de ago/25 | jul/47 |
BNB 3ª trance | 270,7 | IPCA | 6,35% | Mensal a partir de fev/25 | jan/47 |
Total | 8.246,7 |
Para mais informações, clique aqui para acessar a Central de Resultados.