| Acionistas | Ações (ON) | % Total |
|---|---|---|
| Acionistas Controladores | 726.727.546 | 69,2% |
| Votorantim S.A. | 406.128.639 | 38,7% |
| CPP Investments¹ | 320.598.907 | 30,5% |
| Administradores | 342 | 0,0% |
| Tesouraria | 5.400.000 | 0,5% |
| Free Float | 318.250.086 | 30,3% |
| Total | 1.050.377.974 | 100,0% |
¹Incluindo participação detida por Muskoka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada